Termini tan-Negozju
| Termini ta' Kunsinna Aċċettati: | FOB, CFR, CIF, EXW, Kunsinna Espressa | ||
|---|---|---|---|
| Munita tal-Ħlas Aċċettata: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Tip ta' Ħlas Aċċettat: | T/T, L/C, Flus Kontanti | ||
| L-eqreb port: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Abbiltà tal-Kummerċ
| Numru ta' Impjegati fid-Dipartiment tal-Kummerċ: | 6-10 Persuni |
|---|---|
| Ħin Medju taċ-Ċomb: | 30 Jum(i) |
| Modalità ta' Esportazzjoni: | Ikollu Liċenzja ta' Esportazzjoni Proprja Numru tal-Liċenzja tal-Esportazzjoni: 02437662 Isem tal-Kumpanija tal-Esportazzjoni: Tengzhou Hoton Machinery Co., LTD Ritratt tal-Liċenzja: |
| Swieq Prinċipali | Dħul Totali (%) |
|---|---|
| Suq Domestiku | 50.00% |
| Ewropa tan-Nofsinhar | 15.00% |
| Ewropa tal-Lvant | 10.00% |
| l-Asja tal-Lvant | 7.00% |
| Asja tax-Xlokk | 5.00% |
| l-Amerika t'Isfel | 5.00% |
| l-Amerika ta' Fuq | 5.00% |
| Lvant Nofsani | 3.00% |


