MAGNA TAT-TORN TAL-BANK
Is-sodda V-way hija mwebbsa u mitħuna bi preċiżjoni.
Il-magħżel huwa appoġġjat minn berings tar-rombli koniċi ta' preċiżjoni.
It-toqba tal-magħżel MT4 tippermetti kapaċità akbar.
Mandrin ta' preċiżjoni għolja.
Slajd trasversali b'kanali T.
L-għalf lonġitudinali tal-qawwa jippermetti l-ħjut.
Gibs aġġustabbli għal slideways.
Id-disinn ta' fuq tal-gearbox jippermetti aktar funzjoni.
Qtugħ tal-ħjut tal-lemin u tax-xellug huwa disponibbli.
It-tailstock jista' jkun spostat għat-tidwir tat-tapers.
Mgħammar b'ċinturin u bord tal-kontroll ta' kwalità għolja.
Ċertifikat tat-test tat-tolleranza, inkluża d-dijagramma tal-fluss tat-test.
SPEĊIFIKAZZJONIJIET:
| MUDELL | JY250/JY250V/JY250VF |
| Distanza bejn iċ-ċentri | 550mm/750mm |
| Tbandal fuq is-sodda | 250mm |
| Tbandil fuq slide trasversali | 145mm |
| Wisa' tas-sodda | 135mm |
| Taper tat-toqba tal-magħżel | MT4 |
| Toqba tal-magħżel | 26mm |
| Numru ta' veloċitajiet tal-magħżel | 6/veloċità varjabbli |
| Firxa ta' veloċitajiet tal-magħżel | 125-2000/50-2000rpm |
| Firxa ta' għalf lonġitudinali | 0.07 -0.20mm/r |
| Firxa ta' ħjut ta' pulzieri | 8-56T.PI |
| Firxa ta' ħjut metriċi | 0.4 -3.5mm |
| Ivvjaġġar tas-slajd ta' fuq | 50mm |
| Ivvjaġġar bis-slajd trasversali | 115mm |
| Ivvjaġġar tal-pinna tad-denb | 70mm |
| Taper tal-pinna tad-denb | MT2 |
| Mutur | 550/750W |
| Daqs tal-ippakkjar | 1150/1350 × 560 × 570mm |
| Piż nett | 120kg / 140kg |
| AĊĊESSORJI STANDARD | AĊĊESSORJI OPZJONALI |
| Chuck bi 3 xedaq Ċentri mejta Kmiem tat-tnaqqis Ibdel il-gerijiet Pistola taż-żejt Xi għodod
| Mistrieħ kostantiSegwi l-mistrieħ Pjanċa tal-wiċċ Mandrin b'4 xedaq Ċentru ħaj Bażi tal-istand Għodda tat-tidwir Dial tal-ġiri tal-ħajta Għatu tal-kamin taċ-ċomb Għatu tal-arblu tal-għodda Brejk tal-ġenb |