KARATTERISTIĊI TAT-TORN TA' PREĊIŻJONI:
Bedways imwebbsa u mitħuna
16-il veloċitajiet kollha b'ras tal-gerijiet
Mutur bi tliet fażijiet ta' 3HP (2.4KW)
Brejk tas-saqajn li jagħti brejk rapidu
Buttuna ta' waqfien ta' emerġenza mgħammra fuq quddiem tal-headstock
Buttuna jog għal ingaġġ faċli tal-gerijiet u magħżel bil-mod il-mod
Pan taċ-ċippa tat-tip miftuħ faċilment biex tneħħi ċ-ċipep
Swiċċ tas-sigurtà żejjed jitfi l-magna għalkollox biex tinbidel iċ-ċinturin jew l-irkaptu għat-tqattigħ tal-kamini.
SPEĊIFIKAZZJONIJIET:
| MUDELL | GH-1340A | GH-1440A | ||
| Ġenerali | Max.Swing.fuq is-sodda | mm | φ330mm(13) | φ356mm(14) |
| Max.Swing.over cross slide | mm | Φ195mm (7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
| Distakk massimu li jitbandal 'il fuq | mm | Φ480mm(19) | φ506(20) | |
| Wisa' tas-sodda | mm | 205mm (8) | 205(8) | |
| Distanza bejn iċ-ċentri | mm | 1000 (40/30) | 1000 (40/30) | |
| Żarbun | Taper tal-magħżel |
| MT5 | MT5 |
| toqba tal-magħżel | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Passi u firxa ta' veloċitajiet tal-magħżel |
| 16-il pass 45-1800rpm | 16-il pass 45-1800rpm | |
| Imnieħer tal-magħżel |
| D-4 | D-4 | |
| Threading & Għalf | Firxa tal-ħjut metriċi | mm | 0.45 ~ 7.5 (22 tip) | 0.45 ~ 7.5 (22 tip) |
| Firxa tal-ħajta bil-kamin f'pulzieri | TPI | 4~112 (40 tip) | 4~112 (40 tip) | |
| Firxa ta' għalf lonġitudinali | mm | 0.03-0.688 (0.0011-0.0271 pulzier/rev) | 0.03-0.688 (0.0011-0.0271 pulzier/rev) | |
| Firxa ta' cross feeds | mm | 0.015-0.220 (0.0003-0.01 pulzier/dawra) | 0.015-0.220 (0.0003-0.01 pulzier/dawra) | |
| Kamin taċ-ċomb | Ħajt tal-pitch tal-kamin taċ-ċomb | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| Dealstock | Ivvjaġġar tal-pinna tad-denb | mm | 120(4-3/4) | 120(4-3/4) |
| Dijametru tal-pinna tad-denb | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| Taper tal-pinna tad-denb |
| MT3 | MT3 | |
| Qawwa | Qawwa tal-mutur prinċipali | Kw | 1.5/2.4 (3HP) | 1.5/2.4 (3HP) |
| Pompa tal-likwidu li jkessaħ | Kw | 0.04 (0.055HP) | 0.04 (0.055HP) | |
| Dimensjoni ġenerali (T*W*H) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Piż Nett |
| 875 (1925ibs) | 875 (1925ibs) | |
| Piż Gross |
| 960 (2112ibs) | 1090 (2112ibs) | |