| Mudell | Unità | |||||
|
|
| V | H | S | V | H |
| Kapaċità | Tunnellata | 25 | 35 | |||
| Punt ta' tunnellaġġ nominali | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 |
| Tibdil fil-veloċità | Spm | 60-140 | 130-200 | 60-120 | 40-120 | 110-180 |
| Veloċità stabbli | Spm | 110 | 110 |
| 85 | |
| Puplesija | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
| Aġġustament tal-għoli tal-die | mm | 195 | 215 | 190 | 220 | 235 |
| Aġġustament tas-slajd |
| 50 | 50 | 55 | ||
| Żona tas-slajds | mm | 300 × 230 × 50 | 360 × 250 × 50 | |||
| Żona ta' tisħiħ | mm | 680 × 300 × 70 | 800 × 400 × 70 | |||
| Toqba tax-xkub | mm | 38.1 | 38.1 | |||
| Mutur prinċipali | Kw.p | 3.7×4 | 3.7×4 | |||
| Apparat ta' aġġustament tas-slajds | HP | Tħaddim manwali | ||||
| Pressjoni tal-arja | Kg/ċm2 | 6 | 6 | |||
| Preses ta' preċiżjoni |
|
|
| |||
| Dimensjoni tal-preses | mm | 1280 × 850 × 2200 | 1380 × 900 × 2400 | |||
| Piż tal-ippressa | Tunnellata | 2.1 | 3 | |||
| Kapaċità tal-kuxxin tad-die | Tunnellata | - | 2.3 | |||
| Puplesija | mm | - | 50 | |||
| Żona effettiva tal-kuxxin tad-die | mm2 | - | 300 × 230 | |||
| Mudell | Unità | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| Kapaċità | Tunnellata | 45 | 60 | |||
| Punt ta' tunnellaġġ nominali | mm | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | |
| Tibdil fil-veloċità | Spm | 40-110 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | |
| Veloċità stabbli | Spm | 75 | 65 | |||
| Puplesija | mm | 80 | 50 | 120 | 60 | |
| Aġġustament tal-għoli tal-die | mm | 250 | 265 | 310 | 340 | |
| Aġġustament tas-slajd |
| 60 | 75 | |||
| Żona tas-slajds | mm | 400 × 300 × 60 | 500 × 360 × 70 | |||
| Żona ta' tisħiħ | mm | 850 × 440 × 80 | 900 × 500 × 80 | |||
| Toqba tax-xkub | mm | 38.1 | 50 | |||
| Mutur prinċipali | Kw.p | 5.5×4 | 5.5×4 | |||
| Apparat ta' aġġustament tas-slajds | HP | Tħaddim manwali | ||||
| Pressjoni tal-arja | Kg/ċm2 | 6 | 6 | |||
| Preses ta' preċiżjoni |
|
|
| |||
| Dimensjoni tal-preses | mm | 1600 × 950 × 2500 | 1600 × 1000 × 2800 | |||
| Piż tal-ippressa | Tunnellata | 3.8 | 5.6 | |||
| Kapaċità tal-kuxxin tad-die | Tunnellata | 2.3 | 3.6 | |||
| Puplesija | mm | 50 | 70 | |||
| Żona effettiva tal-kuxxin tad-die | mm2 | 300 × 230 | 350 × 300 | |||
| Mudell | Unità | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| Kapaċità | Tunnellata | 80 | 110 | |||
| Punt ta' tunnellaġġ nominali | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| Tibdil fil-veloċità | Spm | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | |
| Veloċità stabbli | Spm | 65 | 50 | |||
| Puplesija | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | |
| Aġġustament tal-għoli tal-die | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | |
| Aġġustament tas-slajd |
| 80 | 80 | |||
| Żona tas-slajds | mm | 560 × 420 × 70 | 650 × 470 × 80 | |||
| Żona ta' tisħiħ | mm | 1000 × 550 × 90 | 1150 × 600 × 110 | |||
| Toqba tax-xkub | mm | 50 | 50 | |||
| Mutur prinċipali | Kw.p | 7.5×4 | 11×4 | |||
| Apparat ta' aġġustament tas-slajds | HP | Sewqan elettriku | ||||
| Pressjoni tal-arja | Kg/ċm2 | 6 | 6 | |||
| Preses ta' preċiżjoni |
| Klassi GB/JIS 1 | ||||
| Dimensjoni tal-preses | mm | 1800 × 1180 × 2800 | 1900 × 1300 × 3200 | |||
| Piż tal-ippressa | Tunnellata | 6.5 | 9.6 | |||
| Kapaċità tal-kuxxin tad-die | Tunnellata | 3.6 | 6.3 | |||
| Puplesija | mm | 70 | 80 | |||
| Żona effettiva tal-kuxxin tad-die | mm2 | 450 × 310 | 500 × 350 | |||
| Mudell | Unità | ŻYA-200 | ||||
|
|
| V | H | V | H | |
| Kapaċità | Tunnellata | 160 | 200 | |||
| Punt ta' tunnellaġġ nominali | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| Tibdil fil-veloċità | Spm | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | |
| Veloċità stabbli | Spm | 35 | 35 | |||
| Puplesija | mm | 200 | 90 | 200 | 100 | |
| Aġġustament tal-għoli tal-die | mm | 460 | 510 | 460 | 510 | |
| Aġġustament tas-slajd |
| 100 | 110 | |||
| Żona tas-slajds | mm | 700 × 550 × 90 | 850 × 630 × 90 | |||
| Żona ta' tisħiħ | mm | 1250 × 800 × 140 | 1400 × 820 × 160 | |||
| Toqba tax-xkub | mm | 65 | 65 | |||
| Mutur prinċipali | Kw.p | 15×4 | 18.5×4 | |||
| Apparat ta' aġġustament tas-slajds | HP | Sewqan elettriku | ||||
| Pressjoni tal-arja | Kg/ċm2 | 6 | 6 | |||
| Preses ta' preċiżjoni |
| Klassi GB/JIS 1 | ||||
| Dimensjoni tal-preses | mm | 2300 × 1400 × 3800 | 2615 × 1690 × 4075 | |||
| Piż tal-ippressa | Tunnellata | 16 | 23 | |||
| Kapaċità tal-kuxxin tad-die | Tunnellata | 10 | 14 | |||
| Puplesija | mm | 80 | 100 | |||
| Żona effettiva tal-kuxxin tad-die | mm2 | 650 × 420 | 710 × 480 | |||
| Mudell | Unità | ZYA-260 | ŻYA-315 | |||
|
|
| V | H | V | H | |
| Kapaċità | Tunnellata | 260 | 315 | |||
| Punt ta' tunnellaġġ nominali | mm | 7 | 3.5 | 8 | 4 | |
| Tibdil fil-veloċità | Spm | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 | |
| Veloċità stabbli | Spm | 30 | 30 | |||
| Puplesija | mm | 250 | 150 | 250 | 150 | |
| Aġġustament tal-għoli tal-die | mm | 500 | 550 | 500 | 550 | |
| Aġġustament tas-slajd |
| 120 | 120 | |||
| Żona tas-slajds | mm | 950 × 700 × 100 | 1250 × 750 × 100 | |||
| Żona ta' tisħiħ | mm | 1500 × 840 × 180 | 1600 × 860 × 190 | |||
| Toqba tax-xkub | mm | 65 | 65 | |||
| Mutur prinċipali | Kw.p | 22×4 | 30×4 | |||
| Apparat ta' aġġustament tas-slajds | HP | Sewqan elettriku | ||||
| Pressjoni tal-arja | Kg/ċm2 | 6 | 6 | |||
| Preses ta' preċiżjoni |
| Klassi GB/JIS 1 | ||||
| Dimensjoni tal-preses | mm | 2780 × 1850 × 4470 | 2910 × 1950 × 4500 | |||
| Piż tal-ippressa | Tunnellata | 32 | 35 | |||
| Kapaċità tal-kuxxin tad-die | Tunnellata | 14 | 14 | |||
| Puplesija | mm | 100 | 100 | |||
| Żona effettiva tal-kuxxin tad-die | mm2 | 710 × 480 | 710 × 480 | |||
| Mudell | Unità | ZYA-400 | |
|
|
| V | H |
| Kapaċità | Tunnellata | 400 | |
| Punt ta' tunnellaġġ nominali | mm | 8 | 4 |
| Tibdil fil-veloċità | Spm | 20-40 | 30-50 |
| Veloċità stabbli | Spm | 30 | |
| Puplesija | mm | 250 | 150 |
| Aġġustament tal-għoli tal-die | mm | 550 | 600 |
| Aġġustament tas-slajd |
| 120 | |
| Żona tas-slajds | mm | 1350 × 800 × 100 | |
| Żona ta' tisħiħ | mm | 1650 × 900 × 200 | |
| Toqba tax-xkub | mm | 65 | |
| Mutur prinċipali | Kw.p | 37×4 | |
| Apparat ta' aġġustament tas-slajds | HP |
| |
| Pressjoni tal-arja | Kg/ċm2 | 6 | |
| Preses ta' preċiżjoni |
|
| |
| Dimensjoni tal-preses | mm | 3180 × 2150 × 5025 | |
| Piż tal-ippressa | Tunnellata | 40 | |
| Kapaċità tal-kuxxin tad-die | Tunnellata | 14 | |
| Puplesija | mm | 100 | |
| Żona effettiva tal-kuxxin tad-die | mm2 |
| |